Llámanos: 91 805 34 79 Consultanos en contacto@equiposhifi.es
icon
Asesoramiento
Un experto te asesora
icon
Envío Gratuito
Pedidos > 99€
icon
Financiación
Con Cetelem
icon
Compra segura
Redsys, Visa, Paypal
Panasonic DP-UB9000
Nuevo
999,00 €
Impuestos incluidos
Reproductor Blu Ray 4K y HDR
Bluray 4k/bluray/dvd-video/cd/wav/flac/mp3/divx/mkv dos salida hdmi 2.0a compatible hdcp 2.2 y hdr escalado de vídeo a 4k receptor wi-fi interno y puerto usb compatible dolby vision y hdr10+ salida estéreo dedicada xlr
-
Compra segura con certificación HTTPS para tu total tranquilidad
-
Envío Gratis para pedidos de mas de 99€
-
2 Años de Garantía oficial del Fabricante salvo en equipos de ocasión
BD-ROM | Blu-ray Ultra HD/3D FULL HD/vídeo BD | sí | |
---|---|---|---|
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.3) | BDAV/ AVCHD/ AVCHD 3D/JPEG/ MPO | sí | |
BD-R (versión 1.3)/BD-R DL (versión 2) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/JPEG/MPO | sí | |
DVD | DVD-Vídeo | sí | |
DVD-R *1/DVD-R DL *1/DVD-RW *1 | AVCHD/MKV | sí/sí* (*DVD-R/DVD-R DL) | |
DVD-vídeo/grabación de DVD-vídeo | sí | ||
FLAC/WAV/ALAC/DSD/WMA/AAC/MP3/AIFF | sí (DVD-R/DVD-R DL) | ||
JPEG/MPO | sí (DVD-R/DVD-R DL) | ||
+R*1/ +R DL*1/ +RW*1 | Vídeo/AVCHD | sí | |
CD, CD-R/ -RW | CD-DA/ DTS-CD | sí | |
MKV | sí (CD-R/-RW) | ||
FLAC/WAV/ALAC/WMA/AAC/MP3/AIFF | sí (CD-R/-RW) | ||
JPEG/MPO | sí (CD-R/-RW) | ||
SISTEMA DE AUDIO | Dolby Digital/TrueHD | sí (Descodificación y Salida de Bitstream*2) | |
Dolby Digital Plus | sí (Descodificación y Salida de Bitstream*2) | ||
DTS-HD Master Audio/audio de alta resolución DTS-HD | sí (Descodificación y Salida de Bitstream*2) | ||
FLAC | Sí (192 kHz/24 bits como máximo) | ||
Dolby Atmos/DTS:X | Sí (salida de Bitstream*2) | ||
WAV | Sí (384 kHz/32 bits como máximo) | ||
ALAC | Sí (96 kHz/32 bits [7.1 canales] y 176,4/192 kHz/32 bits [5.1 canales] como máximo) | ||
DSD (DFF, DSF) | Sí (2,8 MHz [2 canales/5.1 canales], 5,6 MHz [2 canales/5.1 canales] y 11,2 MHz [2 canales]) | ||
AIFF | Sí (384 kHz/32 bits [2 canales] como máximo) | ||
USB | Ranura | Sí (2) | |
Frontal | 1 (USB 2.0 de alta velocidad) | ||
Posterior | 1 (USB 3.0 de muy alta velocidad) | ||
Reproducción | MKV/MP4 (H.264/HEVC), TS (MPEG-2/H.264/HEVC) | sí | |
JPEG/MPO | sí | ||
FLAC/WAV/ALAC/AIFF/DSD (DFF, DSF)/WMA/AAC/MP3 | Sí (reproducción sin pausas: FLAC/WAV/AIFF/DSD [DFF, DSF]) | ||
MPEG-2/AVCHD/AVCHD 3D | sí | ||
IMÁGENES DE ALTA CALIDAD | Procesador HCX para Blu-ray Ultra HD | sí | |
HDR | HDR10+ | sí | |
Dolby Vision | sí | ||
Hybrid Log Gamma (HLG) | sí | ||
Optimizador HDR | sí | ||
Escalado 4K | 60p/50p/ 4:4:4 (HDMI2.0) | sí, *4*5 | |
24p/25p | sí, *4*5 | ||
Escalado 4K Direct Chroma | sí*4 | ||
Conexión a redes 4K (reproducción de vídeo 4K *6/reproducción de JPEG 4K *4) | sí | ||
4K VOD | Sí*7 | ||
Preajustes de tipo de imagen | (Normal/Cine/Cine fino/Cine retro/Animación/Directo)*8 | ||
Bloquear/Randam/Reducción de sonido de mosquitos | sí | ||
Vídeo personalizable en calidad HD | sí | ||
Ultra HD Premium | sí | ||
Certificación THX | sí | ||
Deep Colour | sí | ||
x.v.Color | sí *9 | ||
SONIDO DE ALTA CALIDAD | TWIN HDMI | sí | |
Puro audio en HDMI (bajo proceso de jitter del reloj HDMI) | sí | ||
Reproducción de audio de red de calidad superior (DLNA) | Sí*10 (FLAC/WAV/ALAC/AIFF/DSD/WMA/AAC/MP3) | ||
Sonido premium de gran claridad | sí | ||
Sonido de tubo digital | Sí (hasta 192 kHz/32 bits) | ||
Remasterización de sonido envolvente | Sí*11 (hasta 192 kHz/32 bits) | ||
Convertidor de audio D/A | sí | ||
Aislante | sí | ||
FUNCIÓN INTELIGENTE | Pantalla de unidad | sí (Matriz de puntos) | |
Control Remoto | sí | ||
Posición subtítulo/Ajuste de brillo | sí | ||
HDAVI Control 5 (Conexión VIERA) | sí | ||
Aplicaciones de Internet | Sí*13 | ||
Réplica de pantalla con tu smartphone/tableta | Sí*12 | ||
Explorador web | sí | ||
Sistema inalámbrico LAN | Sí (integrado) IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
Reproducción HDD externa | Sí*14 | ||
Red de acceso a la unidad | sí | ||
BD-Live™ | Sí*15 | ||
Reproducción de contenido de red (cliente y proveedor) | sí *10 | ||
TERMINAL | Salida HDMI | Sí (2) | |
salida óptica | sí | ||
salida coaxial | sí | ||
Salida de audio analógico LR | Sí (XLR equilibrado/chapado en oro) | ||
Salida de audio analógico de 7.1 canales | Sí (chapado en oro) | ||
Terminal LAN (Ethernet) | Sí (para Blu-ray Ultra HD, reproducción de contenido de red*10, BD-Live™*15, aplicaciones de Internet*13 y actualización de firmware) | ||
OTROS | Sistema de vídeo | PAL/NTSC | |
Alimentación | CA 220-240 V, 50 Hz | ||
Consumo de energía | Uso normal | 40 W | |
Modo en espera (Inicio rápido desactivado) - Modo en espera de red desactivado | 0.4 W | ||
DIMENSIONES, PESO | Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 430 x 81 x 300 mm*17 | |
Peso | 7,8 kg | ||
NOTA | *1 Discos grabados y finalizados en dispositivos de grabación. | ||
NOTA | *Se requieren 2 conexiones HDMI y equipos compatibles (por ejemplo, receptor AV). | ||
NOTA | *3 Activado mediante la actualización del software | ||
NOTA | *4 Para una reproducción mejorada de 4K, se necesita un televisor con la misma resolución. | ||
NOTA | *5 Para obtener vídeos 4K/60p, se necesita un cable HDMI de alta velocidad compatible con un ancho de banda de 18 Gbps. | ||
NOTA | *6 MP4/MKV/TS (H.264/HEVC) Hasta 3840 x 2160 25p/30p, 4096 x 2160 24p | ||
NOTA | *7 Es posible que algunos servicios de contenido de red no estén disponibles en tu país. | ||
NOTA | *8 No se admiten la reproducción Blu-ray Ultra HD ni las fotos (JPG/MPO). | ||
NOTA | *9 Esta función solo es efectiva al reproducir datos AVCHD grabados con tecnología x.v.Color. La función no puede utilizarse con discos BD-ROM ni DVD-ROM. Se necesita una conexión HDMI. | ||
NOTA | *10 No pueden reproducirse formatos de archivo no admitidos por tu servidor de contenido de red (servidor compatible con DLNA, etc.). | ||
NOTA | *11 El muestreo de CD se realiza a 176,4/88,2 kHz. | ||
NOTA | *12 Se requiere un dispositivo que admita la función de réplica de pantalla y AndroidTM (versión 4.2 o superior). | ||
NOTA | *13 Es necesario disponer de un servicio de Internet de banda ancha. | ||
NOTA | *14 Son compatibles los discos duros externos con capacidad de 4 TB o inferior para el procesamiento de datos NTFS/FAT32. No puede reproducirse el contenido de algunos discos duros externos. | ||
NOTA | *15 Para disfrutar del contenido, deberás insertar una unidad USB (con al menos 1 GB de espacio libre; se vende por separado). Es necesario disponer de un servicio de Internet de banda ancha. | ||
NOTA | *16 El terminal analógico de salida de 2 canales puede utilizarse también como un terminal analógico de salida de 7.1 canales. |
5 otros productos en la misma categoría: