

Asesoramiento
Un experto te asesora
Envío Gratuito
Pedidos > 99€
Financiación
Con Cetelem
Compra segura
Redsys, Visa, Paypal
Previo de Phono MM y MC
Una carcasa de aluminio minimalista que contiene uno de los phonos con mejor sonido de su categoría. Hasta 54 decibelios ganan en un kilohertz y una respuesta de frecuencia extremadamente lineal ofrece una calidad sin precedentes a este precio. Para los cartuchos MM y MC, existen dos diseños de circuitos separados que utilizan tecnología SMD, que se seleccionan mediante un interruptor deslizante en la parte inferior.
AMPLIFICATION @ 1 KHZ | 34 dB (MM-Mode) 54 dB (MC-Mode) |
INPUT IMPEDANCE | 47 kOhm / 150pF, 250pF, 400pF / MM 50 OHm, 100 Ohm, 500 Ohm, 1 KOhm, 5kOhm/150pF, 250pF, 400pF / MC |
MM / MC INPUT | switchable (at bottom) |
SUBSONIC FILTER | switchable (at bottom) |
RIAA | delay time: 75 μs / 318 μs / 3180 μs |
RIAA ACCURACY | ± 0.3 dB @ 10 Hz - 100 kHz |
THD | < 0,004% MC ("A" @ 1 kHz / -1 dB @ MAX) |
HEADROOM | 18 dB / MC (Gain Control on MAX) |
SIGNAL TO NOISE RATIO | 72 dB / MC ("A" weighted) 85 dB / MM ("A" weighted) |
CHANNEL SEPARATION | > 90 dB @ 1 kHz |
MAX. OUTPUT VOLTAGE | 10 V eff. (1 kHz) |
POWER CONSUMPTION | Max. consumption: 2.7 Watt Consumption in operation: 2.7 Watt Off mode: 0.0 Watt |
POWER SUPPLY | ± 18 V DC / 300 mA (external power supply) |
OUTPUT CONNECTIONS | unbalanced (RCA) |
WEIGHT | Approx. 620 g (Preamp and power supply) |
DIMENSIONS (W/D/H in inches) | 3.74 x 4.92 x 1.34 |
DIMENSIONS (W/D/H in mm) | 95 x 125 x 34 |
5 otros productos en la misma categoría: